Men A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 AT AVENGERS 3 3 0 0 0 6 100.00% 4.3750 279/20.4 219/24.0
2 AT BAHUBALIS 3 1 2 0 0 2 33.33% 1.7981 239/19.3 251/24.0
3 AT WARRIORS 3 1 2 0 0 2 33.33% -2.4313 205/24.0 203/18.3
4 AT FIGHTERS 3 1 2 0 0 2 33.33% -3.6986 207/21.5 257/19.3
Men B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 AT PATHAANS 3 3 0 0 0 6 100.00% 2.3321 314/22.1 284/24.0
2 AT TIGERS 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.4567 291/23.1 248/22.2
3 AT DABAANGS 3 1 2 0 0 2 33.33% -0.3700 272/23.5 271/23.0
4 AT MAVERICKS 3 0 3 0 0 0 0.00% -3.1847 274/24.0 348/23.5
Women
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 AT PINK PANTHERS 2 2 0 0 0 4 100.00% 0.7961 165/15.5 154/16.0
2 AT ANGELS 2 1 1 0 0 2 50.00% 1.3987 178/16.0 154/15.5
3 AT QUEENS 2 0 2 0 0 0 0.00% -2.1875 135/16.0 170/16.0