Men A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 AT PATHAANS 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.9167 308/21.0 306/24.0
2 AT DABAANGS 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.5340 314/24.0 297/23.4
3 AT TIGERS 3 1 2 0 0 2 33.33% 2.7500 365/24.0 299/24.0
4 AT AVENGERS 3 1 2 0 0 2 33.33% -5.4480 261/23.4 346/21.0
Men B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 AT BAHUBALIS 3 3 0 0 0 6 100.00% 3.9946 283/18.1 278/24.0
2 AT FIGHTERS 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.7409 273/24.0 218/20.3
3 AT WARRIORS 3 1 2 0 0 2 33.33% 0.3293 266/22.3 272/23.4
4 AT MAVERICKS 3 0 3 0 0 0 0.00% -4.3628 243/24.0 297/20.3
WOMEN
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 AT ANGELS 4 3 1 0 0 6 75.00% 3.0404 321/30.0 240/31.2
2 AT PINK PANTHERS 4 3 1 0 0 6 75.00% 0.5684 239/29.3 226/30.0
3 AT QUEENS 4 0 4 0 0 0 0.00% -3.5243 215/32.0 309/30.1